第一组
一、论证时间:2022年12月11日 9:30--18:30
二、论证地点:经济与管理学院 313(线下线上结合)
三、论证小组成员
1、组长: 朱朝枝 教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
2、组员: 詹兴堆 站长 高级农艺师 三明市农业农村局茶叶站
刘飞翔 副教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
毛丽玉 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
傅一敏 讲师 九州ku游最新登录经济与管理学院
3、秘书: 潘国亮 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434001 | 阿来依·别布提 | 农户参与林业专业合作社的影响因素研究 | 冯亮明 |
2 | 3211434002 | 曾星灵 | 农户采用农产品电子商务意愿影响因素分析——以赣南脐橙为例 | 王文烂 |
3 | 3211434003 | 陈涵 | 福安市农业多功能综合评价研究 | 范水生 |
4 | 3211434004 | 陈家瑜 | 智能化对木材加工业出口边际的影响研究 | 林伟明 |
5 | 3211434006 | 陈沁灵 | 农业社会化服务对农户绿色生产行为的影响研究——基于福建省农户调查数据的实证分析 | 曾芳芳 |
6 | 3211434007 | 陈益聪 | 互联网使用对农村家庭低碳能源消费的影响研究——以炊事能源为例 | 杨建州 |
7 | 3211434008 | 丛海龙 | 农户生计资本对林下经济经营效率影响研究—以福建省为例 | 卢素兰 |
8 | 3211434009 | 邓鸣 | 粮食安全与经济高质量发展背景下福建省耕地占补平衡政策绩效评价 | 郑旭媛 |
9 | 3211434010 | 邓宇鑫 | 出口市场多元化对木材加工企业出口产品质量的影响研究 | 林伟明 |
10 | 3211434011 | 丁子深 | 党支部领办合作社的合宜性考察 | 邓衡山 |
11 | 3211434013 | 傅浣溪 | 资源禀赋视角下传统村落产业发展研究——基于多案例比较研究 | 黄和亮 |
12 | 3211434015 | 龚铮鸣 | 社会参与对农村老年人心理健康影响研究 | 胡延福 |
13 | 3211434016 | 官小涵 | 乡村振兴中农村发展故事的国际传播研究 | 吴锦程 |
14 | 3211434017 | 郭永劲 | 可追溯体系对消费者购买有机农产品的影响研究——基于信任的中介效应 | 苏宝财 |
15 | 3211434018 | 国龙 | 福建山区空心村整治效益评价研究--以德化县为例 | 陈秋华 |
第二组
一、论证时间:2022年12月11日 9:30--18:30
二、论证地点:经济与管理学院 314(线下线上结合)
三、论证小组成员
1、组长:范水生 教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
2、组员:胡启镔 站长 高级农艺师 三明市农业农村局植保站
冯亮明 副教授 九州ku游最新登录经济与管理学院
王晓 副教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
陈思莹 副教授 九州ku游最新登录经济与管理学院
3、秘书:符 彬 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434005 | 陈明辉 | 财政科教投入对城乡收入差距的影响研究——基于福建省42个县的实证分析 | 潘国亮 |
2 | 3211434012 | 范巧红 | 基于产业融合视角下莆田市秀屿区旱地农业发展问题研究 | 潘国亮 |
3 | 3211434014 | 高锐 | 经济发达地区农民数字素养对收入分化影响研究——基于福建省晋江市180户的调研数据 | 刘飞翔 |
4 | 3211434019 | 何振业 | 福建省三明市科技小院运行现状及其推广效应研究 | 黄立洪 |
5 | 3211434020 | 洪梓锟 | 宗族与精英俘获——基于泉州农村低保瞄准效果调查 | 王文烂 |
6 | 3211434021 | 蒋文强 | 劳动力老龄化对茶农有机肥施用行为影响机制研究 | 苏宝财 |
7 | 3211434022 | 康炜健 | 环境规制对中国木材加工业产业全球价值链参与度的影响研究 | 戴永务 |
8 | 3211434023 | 李娜 | 三书模式:闲置农房流转交易规范机制研究 | 张俊娜 |
9 | 3211434024 | 李泽钜 | 乡村振兴战略下科技小院模式对农业技术采纳行为的影响——基于云霄县下河村杨桃科技小院案例分析 | 曾芳芳 |
10 | 3211434028 | 林娟茹 | 乡村振兴战略视角下福建省县域智库建设研究 | 邱建生 |
11 | 3211434030 | 林鑫霆 | 城市心理融入对随迁子女学业成绩的影响研究 | 卢素兰 |
12 | 3211434032 | 刘瑞瑞 | 中国木材加工业发展的时空演化与驱动因素研究 | 林伟明 |
13 | 3211434034 | 刘玉菁 | 基于中国式现代化乡村治理人才能力提升研究 ——以烟台市蓬莱区为例 | 吴锦程 |
14 | 3211434035 | 刘志航 | 福建省农业生态效率与绿色全要素生产率时空耦合研究 | 杨建州 |
15 | 3211434036 | 罗赣湘 | 中美贸易战对中国木制林产品出口的贸易效应研究 | 戴永务 |
第三组
一、论证时间:2022年12月11日 9:30--18:30
二、论证地点:经济与管理学院 212(线下线上结合)
三、论证小组成员
1、组长:苏时鹏 院长 教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
2、组员:阮妙鸿 副站长 高级农艺师 福建省农业农村厅种子站
黄立洪 副院长 副教授 九州ku游最新登录新农村发展研究院
罗加铃 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
苏志庆 讲师 九州ku游最新登录经济与管理学院
4、秘书:李妹珍 学院教务员 九州ku游最新登录乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434025 | 林冰倩 | 政策对食用菌种植户多项绿色生产技术采纳行为的影响研究 | 苏宝财 |
2 | 3211434027 | 林杰汉 | 路径依赖、技术学习成本对茶园生态化管理的影响——基于福建省乌龙茶产区的调研 | 苏宝财 |
3 | 3211434026 | 林池源 | 组态视角下的星创天地运行绩效分析――基于46个福建省星创天地的定性比较研究 | 范水生 |
4 | 3211434029 | 林雯 | 乡风文明建设背景下农村天价彩礼“禁而不止”困境及破解路径研究——基于福建省莆田市的田野调查 | 王晓 |
5 | 3211434033 | 刘洋 | 数字乡村建设进程中的村民参与意愿及影响因素研究——以闽侯县为例 | 王晓 |
6 | 3211434037 | 马婕 | 茶类农业文化遗产的价值实现路径研究——基于TOE框架的组态分析 | 毛丽玉 |
7 | 3211434038 | 欧亚美 | 双重补贴政策对农户采纳农作物秸秆还田固碳技术影响的研究——以福建省为例 | 王文烂 |
8 | 3211434039 | 祁雯 | 生态旅游满意度影响因素研究 | 管曦 |
9 | 3211434041 | 帅姗姗 | 基于村域尺度的乡村发展类型划分及影响因素研究-以福建省晋江市为例 | 刘飞翔 |
10 | 3211434042 | 孙苗苗 | 互联网使用、非农就业对宅基地流转的影响 | 王文烂 |
11 | 3211434043 | 田晓涵 | 社会规范、声誉激励对村民人居环境整治参与意愿的影响 | 胡延福 |
12 | 3211434044 | 王陈欣 | 低碳规制对我国城乡收入差距的影响——基于就业结构中介效应的分析 | 郑旭媛 |
13 | 3211434045 | 王柳清 | 基于游客感知的红色旅游资源开发研究——以福安市为例 | 王晓 |
14 | 3211434046 | 王美萍 | 数字普惠金融对农村家庭网购行为的影响研究 | :H |
15 | 3211434047 | 王羽 | 政府规制对蟹农养殖尾水生态化处理技术采纳效果的影响研究——基于江苏省泰州、盐城两市的调研数据 | 邱建生 |
第四组
一、论证时间:2022年12月11日 9:30--18:30
二、论证地点:经济与管理学院 509(线下线上结合)
三、论证小组成员
1、组长: 张国防 副院长 教授 九州ku游最新登录乡村振兴学院
2、组员: 黄跃东 研究员 福建省农业农村厅
洪燕真 副教授 九州ku游最新登录经济与管理学院
苏宝财 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
胡延福 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
3、秘书: 刘莉萍 学院教务员 九州ku游最新登录乡村振兴学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434048 | 王钊 | 农村基础设施建设对城乡收入差距的影响研究—基于劳动力向非农产业转移视角 | 管曦 |
2 | 3211434049 | 王子依 | 党支部领办型合作社嵌入乡村治理的实践研究——以福安市N村股份经济联合社为例 | 张俊娜 |
3 | 3211434050 | 魏忠捷 | 技术感知、环境规制与海水养殖户生态养殖技术采纳意愿研究——以多营养层级综合养殖技术为例 | 占纪文 |
4 | 3211434051 | 吴倩雯 | 数字素养对农民收入差距的影响研究 | 何均琳 |
5 | 3211434052 | 徐宸 | 城镇消费者对绿色蔬菜的支付意愿研究--基于德州市的调查 | 占纪文 |
6 | 3211434053 | 徐秀壘 | 生态文明视角下乡村振兴在地化人才培养平台研究---以永春县为例 | 邱建生 |
7 | 3211434054 | 许海 | 多中心治理视域下马山攀岩小镇研究 | 杨建州 |
8 | 3211434055 | 许有款 | 福建省农业生态化发展评价与对策选择 | 曾芳芳 |
9 | 3211434056 | 许誉宝 | 中国式现代化背景下的乡风文明建设研究 | 毛丽玉 |
10 | 3211434057 | 杨昌霖 | 乡村治理绩效综合评价及提升策略研究——基于晋江市49个样本村实地调研 | 刘飞翔 |
11 | 3211434058 | 叶超杨 | 二分法下茶文化对茶叶购买者消费意愿影响机制研究 | 毛丽玉 |
12 | 3211434060 | 余东烨 | 银行竞争能否促进涉农企业科技创新效率的提升?——基于融资约束的中介效应分析 | 王文烂 |
13 | 3211434061 | 詹臣源 | 社会资本对林业经营者参与社会化碳汇造林项目的影响—基于林业碳汇认知的中介效应分析 | 戴永务 |
14 | 3211434063 | 张永杰 | 生态振兴背景下村民参与人居环境治理的意愿及影响因素研究——以福建省浦城县为例 | 王晓 |
第五组
一、论证时间:2022年12月11日 9:30--18:30
二、论证地点:经济与管理学院 207(线下线上结合)
三、论证小组成员
1、组长: 王文烂 教授 九州ku游最新登录经济与管理学院
2、组员: 林继扬 主任 研究员 福建省科技厅星火办
黄顺容 副院长 副研究员 九州ku游最新登录乡村振兴学院
王波 副教授 九州ku游最新登录经济与管理学院
占纪文 讲师 九州ku游最新登录乡村振兴学院
4、秘书:杜金苓 研究生教务员 九州ku游最新登录经济与管理学院
四、参加开题报告学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导 教师 |
1 | 3211434059 | 于乐乐 | 空心化背景下茶农在农业生产环节中的外包行为及影响因素分析--以福建省安溪县为例 | 苏宝财 |
2 | 3211434062 | 张辰辉 | 村集体经济组织参与林业合作经营的作用机制研究——基于多案例比较分析 | 洪燕真 |
3 | 3211434064 | 张钰淋 | 葡萄平均产量变化的影响因素——基于农户的案例分析 | 冯亮明 |
4 | 3211434065 | 郑建成 | 社会资本对茶农绿色生产技术采纳行为的影响分析——基于生态系统服务功能认知的中介和收入水平的调节 | 范水生 |
5 | 3211434066 | 郑茜 | 乡村旅游目的地形象对游客行为意向的影响研究——以上杭九州村为例 | 胡延福 |
6 | 3211434067 | 郑荣 | 乡村振兴背景下涉农专业学生返乡创业的意愿影响因素分析 | 李中斌 |
7 | 3211434068 | 郑燊 | 社会资本视角下农户参与森林康养项目的福利效应 | 杨建州 |
8 | 3211434069 | 郑淑贞 | 环境规制下农业保险对农业绿色全要素生产率的影响研究 | 陈秋华 |
9 | 3211434070 | 郑钊洁 | 农村居民生活用水量影响因素分析——以江口镇三村为例 | 冯亮明 |
10 | 3211434071 | 钟沛钰 | 数字经济对农村居民幸福感的影响研究 | 宁满秀 |
11 | 3211434072 | 周其达 | 手工艺非遗资源的旅游开发价值评价与创新利用路径研究——以泉港区山腰盐场传统海盐晒制技艺为例 | 王晓 |
12 | 3211434073 | 朱艺琦 | 高质量发展超越背景下闽台林业生产效率评价 | 洪燕真 |
13 | 3211434074 | 朱源泉 | 南平武夷山茶文化旅游资源的非使用价值评估——基于CVM方法 | 管曦 |
14 | 3201434108 | 郑宇阳 | 林业政策不确定性对林业企业投资效率的影响研究 | 杨伦增 |